Presença
Registro de presença na sessão com o código informado pelo instrutor.
coleta fechada
Híbrido · 20 h · 14/12/2026 a 18/12/2026 · Instrutor: Gustavo Costa
| Sessão | Data | Horário | Módulos |
|---|---|---|---|
| s1 | 14/12/2026 | 09:00–13:00 | Plataforma GitLab: organização, visibilidade e papéis; Repositório Git na plataforma GitLab: branches, tags e proteção |
| s2 | 15/12/2026 | 09:00–13:00 | Merge requests e revisão de código; Planejamento com itens de trabalho, labels, milestones e boards |
| s3 | 16/12/2026 | 09:00–13:00 | Gestão de portfólio: épicos, roadmaps, iterações e pesos; Métricas de entrega: Value Stream Analytics, métricas DORA e analytics de CI/CD |
| s4 | 17/12/2026 | 09:00–13:00 | Compliance e auditoria: frameworks, compliance center, eventos de auditoria e evidências; Governança de IA e GitLab Credits |
| oficina | 18/12/2026 | 09:00–13:00 | Planejamento com itens de trabalho, labels, milestones e boards; Gestão de portfólio: épicos, roadmaps, iterações e pesos |
Registro de presença na sessão com o código informado pelo instrutor.
coleta fechada
Questionário antes do primeiro módulo (mede o conhecimento inicial).
coleta fechada
O mesmo questionário ao final da turma (mede a evolução).
coleta fechada
Pesquisa anônima sobre a turma, o instrutor e os laboratórios.
coleta fechada
| Tópico | Tier | Fonte |
|---|---|---|
| Grupos, subgrupos (até 20 níveis de aninhamento) e projetos | Free | documentação |
| Visibilidade private, internal e public; visibilidade do projeto igual ou mais restritiva que a do grupo pai | Free | documentação |
| Visibilidade internal disponível apenas em GitLab Self-Managed e GitLab Dedicated | Free | documentação |
| Papéis padrão (Minimal Access, Guest, Planner, Reporter, Developer, Maintainer, Owner) e prevalência do papel mais alto na herança | Free | documentação |
| Papel Security Manager (beta desde 18.11) | Free | documentação |
| Membros de projeto e de grupo, membros herdados e diretos | Free | documentação |
Pré-requisitos: Repositório Git na plataforma GitLab: branches, tags e proteção
| Tópico | Tier | Fonte |
|---|---|---|
| Padrão de fechamento (Closes, Fixes, Resolves, Implements) em commit ou descrição do MR | Free | documentação |
| Métodos de merge: merge commit, merge commit com histórico semilinear, fast-forward; squash | Free | documentação |
| Auto-merge e verificação Pipelines must succeed | Free | documentação |
| Aprovações opcionais no Free (papel Developer ou superior) | Free | documentação |
| Regras de aprovação obrigatórias e aprovações em nível de grupo e instância | Premium | documentação |
| Code Owners: arquivo CODEOWNERS (raiz, docs/ ou .gitlab/) e aprovação obrigatória em branch protegida | Premium | documentação |
| Configurações de aprovação: impedir aprovação pelo autor (padrão), por quem adicionou commits, remover aprovações em novos commits | Premium | documentação |
Pré-requisitos: Plataforma GitLab: organização, visibilidade e papéis
| Tópico | Tier | Fonte |
|---|---|---|
| Tipos de itens de trabalho: issue, epic, task, objetivos e resultados-chave, casos de teste | Free | documentação |
| Lista unificada Plan > Work items (disponível de forma geral desde 18.10) | Free | documentação |
| Labels; scoped labels com sintaxe chave::valor mutuamente exclusivas | Premium | documentação |
| Milestones e percentual concluído | Free | documentação |
| Gráficos burndown e burnup de milestone | Premium | documentação |
| Issue boards e múltiplos boards | Free | documentação |
| Boards configuráveis (milestone, labels, responsável, peso, iteração) e listas por responsável | Premium | documentação |
Pré-requisitos: Planejamento com itens de trabalho, labels, milestones e boards
| Tópico | Tier | Fonte |
|---|---|---|
| Épicos e hierarquia de itens de trabalho | Premium | documentação |
| Épicos filhos (épico pai de outros épicos) | Ultimate | documentação |
| Roadmap (linha do tempo de épicos e milestones) | Premium | documentação |
| Iterações e cadências de iteração | Premium | documentação |
| Peso de itens de trabalho (inclui épicos desde 18.11) | Premium | documentação |
Pré-requisitos: Planejamento com itens de trabalho, labels, milestones e boards
| Tópico | Tier | Fonte |
|---|---|---|
| Value Stream Analytics: estágios definidos por par de eventos; lead time e cycle time | Free | documentação |
| Value streams customizados e agregação de dados | Premium | documentação |
| Métricas DORA: frequência de deploy (média), lead time para mudanças, tempo de restauração e taxa de falha de mudanças (mediana) | Ultimate | documentação |
| Value Streams Dashboard (movido para Premium em 18.2) | Premium | documentação |
| CI/CD analytics: total de pipelines, duração mediana, taxas de falha e sucesso | Free | documentação |
| API de métricas DORA por projeto e grupo | Ultimate | documentação |
Pré-requisitos: Plataforma GitLab: organização, visibilidade e papéis
| Tópico | Tier | Fonte |
|---|---|---|
| Compliance frameworks no grupo de nível superior; até 20 frameworks por projeto; framework padrão | Premium | documentação |
| Criação de framework a partir de template (GA 19.1) com requisitos e controles | Ultimate | documentação |
| Compliance center: overview, status, violations, frameworks e projects | Premium | documentação |
| Eventos de sign-in com sucesso (Authentication log do usuário) | Free | documentação |
| Eventos de auditoria de grupo e projeto; retenção sem prazo; filtro por período de até 30 dias | Premium | documentação |
| Streaming de eventos de auditoria para destinos HTTP e Google Cloud Logging | Ultimate | documentação |
| Separação de funções com configurações de aprovação (autor e committers) | Premium | documentação |
| Evidência de release (snapshot JSON gerado na criação da release) | Free | documentação |
| Coleta de evidência de release em outro momento, por API | Premium | documentação |
Pré-requisitos: Plataforma GitLab: organização, visibilidade e papéis
| Tópico | Tier | Fonte |
|---|---|---|
| Ligar/desligar: grupo de nível superior no GitLab.com (Owner) e instância no Self-Managed (administrador) | Premium | documentação |
| GitLab Credits: créditos incluídos por usuário (renovação mensal, sem acúmulo, não compartilháveis), Monthly Commitment Pool, On-Demand; cobrança no namespace raiz | Premium | documentação |
| Ordem de consumo: incluídos, avaliação temporária, Monthly Commitment Pool, On-Demand | Premium | documentação |
| Usage caps (GA 19.3): limite de assinatura (só On-Demand), limite fixo por usuário, exceção por usuário | Premium | documentação |
| Agent tool governance (beta): Always Allow, Always Ask, Always Deny; padrão por categoria de ação | Premium | documentação |
| Relatório de eventos de auditoria de IA (beta) | Premium | documentação |
| AI Governance Dashboard (beta em 19.4; somente GitLab.com; últimos 7 dias) | Ultimate | documentação |
| Composite identity e rastreabilidade das ações de agentes | Premium | documentação |
Pré-requisitos: Plataforma GitLab: organização, visibilidade e papéis
| Tópico | Tier | Fonte |
|---|---|---|
| Branch padrão protegida por padrão; regras em Settings > Repository > Branch rules | Free | documentação |
| Allowed to merge, Allowed to push and merge (inclusive No one), Allowed to force push, regras com curinga | Free | documentação |
| Branches protegidas no nível de grupo; grupos e usuários individuais nas listas de permissão | Premium | documentação |
| Tags protegidas: controle de criação e bloqueio de atualização e exclusão | Free | documentação |
| Push rules (pre-receive hooks): expressões RE2 até 511 caracteres, mensagem de commit, autor, commits assinados | Premium | documentação |
| Branches: criação, comparação e exclusão | Free | documentação |
Cada aluno recebe um subgrupo com os projetos dos exercícios; a correção é automática, pela API da plataforma GitLab.
| Exercício | Título | Objetivo | Tier | Duração |
|---|---|---|---|---|
| lab-mr-01 | Fluxo issue, branch, merge request e merge | Fechar uma issue automaticamente pelo merge de um merge request com revisão registrada. | Free | 30 min |
| lab-planejamento-01 | Milestone, labels, board e tasks | Organizar um incremento de trabalho em milestone e board por label. | Free | 40 min |
| lab-portfolio-01 | Épico com issues, iteração e pesos | Estruturar uma iniciativa em épico e planejar a execução em iteração. | Premium | 40 min |
| lab-metricas-01 | Gerar dados de deploy e criar value stream | Produzir deploys em ambiente de tier production e medir fluxo com value stream customizado. | Ultimate | 45 min |
| lab-repositorio-01 | Proteger a branch main e as tags de release | Configurar branch protegida sem push direto e tags protegidas por curinga. | Free | 30 min |
| lab-repositorio-02 | Push rule de mensagem de commit | Configurar push rule que exige padrão de mensagem de commit. | Premium | 20 min |